雇入時健康診断・定期健診(定期健康診断)について
事業主が実施することが法律で義務づけられている健康診断です。
- 雇入時健康診断・・・従業員を雇入れる時に、一般の健康診断を実施
- 定期健診(定期健康診断)・・・1年以内ごとに1回、一般の健康診断を実施
- (労働安全衛生規則第43~47条による)
料金
| コース | 料金 |
|---|---|
| 定期健診(40歳未満の方、ただし35歳を除く) | ¥6,300(税込) |
| 雇入時健診、定期健診(35歳の方と40歳以上の方) | ¥9,900(税込) |
検査内容
| 検査分類 | 検査項目 | 定期 (税込6,300円) | 雇入/定期 (税込9,900円) |
|---|---|---|---|
| 問診 | 既往歴、現病歴、自覚症状 他 | ○ | ○ |
| 生理検査 | |||
| 医師診察(聴打診・腹部触診) | ○ | ○ | |
| 身体計測(身長、体重、BMI、血圧) | ○ | ○ | |
| 身体計測(腹囲) | - | ○ | |
| 眼科検査(視力(裸眼・矯正)) | ○ | ○ | |
| 聴力検査(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | |
| 心電図検査(安静時の心電図) | - | ○ | |
| 胸部検査 | 胸部レントゲン検査(直接撮影(正面)) | ○ | ○ |
| 血液検査 生化学的 | |||
| 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) | - | ○ | |
| 脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪) | - | ○ | |
| 血糖検査(血糖) | - | ○ | |
| 血液検査 血液学的 | |||
| 一般血液検査(赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC) | - | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白、糖 | ○ | ○ |
上記のコースにオプション検査を追加することも可能です。(オプション検査)をご覧ください。